| 温州二十二中学班级寝室管理统计表(第11周) | |||||||||
| 班 级 | 内务卫生检查 | 寝室纪律 | 迟 到 | 晨 炼 | 总 分 | 名 次 | |||
| 男 生 | 女 生 | 男 生 | 女 生 | ||||||
|
高 一 段 |
高一(12) | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.84 | 1 |
| 高一(14) | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 1.62 | 2 | |
| 高一(11) | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.36 | 1.86 | 3 | |
| 高一(1) | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.62 | 2.52 | 4 | |
| 高一(7) | 1.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 3.18 | 5 | |
| 高一(2) | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 6 | |
| 高一(9) | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.3 | 7 | |
| 高一(4) | 1.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 3.54 | 8 | |
| 高一(8) | 1.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0.5 | 0.12 | 3.62 | 9 | |
| 高一(10) | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.28 | 3.68 | 10 | |
| 高一(6) | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.34 | 3.74 | 11 | |
| 高一(5) | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.46 | 3.86 | 12 | |
| 高一(13) | 3.9 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0.18 | 7.28 | 13 | |
| 高一(3) | 6.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 7.86 | 14 | |
| 高 二 段 | 高二(1) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22 | 1 |
| 高二(14) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22 | 2 | |
| 高二(6) | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.72 | 3 | |
| 高二(13) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.06 | 4 | |
| 高二(11) | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1.14 | 5 | |
| 高二(2) | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | |
| 高二(5) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.32 | 7 | |
| 高二(8) | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.84 | 8 | |
| 高二(7) | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 2.06 | 9 | |
| 高二(10) | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.14 | 10 | |
| 高二(4) | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.14 | 2.24 | 11 | |
| 高二(12) | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.3 | 12 | |
| 高二(3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 2.62 | 13 | |
| 高二(9) | 1.5 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.84 | 4.04 | 14 | |
|
高 三 段 |
高三(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高三(10) | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | |
| 高三(6) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 3 | |
| 高三(4) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | |
| 高三(1) | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5 | |
| 高三(2) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.3 | 6 | |
| 高三(9) | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 7 | |
| 高三(3) | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.8 | 8 | |
| 高三(5) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3.3 | 9 | |
| 高三(8) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6 | 10 | |
| 高三(7) | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 11 | |
| 高三(13) | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 12 | |
| 高三(11) | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 4.3 | 13 | |
| 高三(12) | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.5 | 14 | |
上一篇:温州二十二中学班级寝室管理统计表(第9周) [ 04-14 ]
下一篇: 温州二十二中学班级寝室管理统计表 (第13周) …[ 05-12 ]