| 班 级 | 内务卫生检查 | 寝室纪律 | 迟 到 | 晨 炼 | 总 分 | 名 次 | |||
| 男 生 | 女 生 | 男 生 | 女 生 | ||||||
| 高一 段 | 高一(2) | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.14 | 1 |
| 高一(5) | 2.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.08 | 4.28 | 2 | |
| 高一(12) | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.62 | 3 | |
| 高一(4) | 3.7 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 5.54 | 4 | |
| 高一(11) | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.28 | 5.58 | 5 | |
| 高一(1) | 3.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 5.94 | 6 | |
| 高一(3) | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 1.04 | 6.04 | 7 | |
| 高一(7) | 3.9 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 6.04 | 8 | |
| 高一(9) | 4.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 6.1 | 9 | |
| 高一(8) | 4.2 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 7.02 | 10 | |
| 高一(10) | 6.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 7.34 | 11 | |
| 高一(14) | 4.8 | 1.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.34 | 8.04 | 12 | |
| 高一(6) | 3.1 | 1.8 | 1 | 0 | 1.5 | 0.82 | 8.22 | 13 | |
| 高一(13) | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 0.02 | 10.22 | 14 | |
| 高二 段 | 高二(2) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.36 | 1 |
| 高二(13) | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.48 | 2 | |
| 高二(5) | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.66 | 3 | |
| 高二(1) | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 2.71 | 4 | |
| 高二(14) | 3.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.24 | 3.54 | 5 | ||
| 高二(4) | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 3.76 | 6 | |
| 高二(7) | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 4.23 | 7 | |
| 高二(6) | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 4.48 | 8 | |
| 高二(11) | 4.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 4.73 | 9 | |
| 高二(3) | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 4.81 | 10 | |
| 高二(12) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 5.43 | 11 | |
| 高二(9) | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 6.06 | 12 | |
| 高二(8) | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 6.22 | 13 | |
| 高二(10) | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 7.07 | 14 | |
| 高三 段 | 高三(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高三(3) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | |
| 高三(2) | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | |
| 高三(10) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | |
| 高三(6) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | |
| 高三(4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 高三(9) | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 高三(5) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | |
| 高三(8) | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9 | |
| 高三(11) | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 10 | |
| 高三(1) | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.7 | 11 | |
| 高三(7) | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12 | |
| 高三(12) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 13 | |
| 高三(13) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.1 | 14 | |
上一篇: 温州二十二中学班级寝室管理统计表 (第13周) …[ 05-12 ]
下一篇:温州二十二中学班级寝室管理统计表(第14周)[ 05-19 ]