| 温州二十二中学班级寝室管理统计表 (第14周) | |||||||||
| 班 级 | 内务卫生检查 | 寝室纪律 | 迟 到 | 晨 炼 | 总 分 | 名 次 | |||
| 男 生 | 女 生 | 男 生 | 女 生 | ||||||
|
高 一 段 |
高一(5) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.56 | 1 |
| 高一(11) | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.66 | 2 | |
| 高一(9) | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.66 | 3 | |
| 高一(4) | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.92 | 2.52 | 4 | |
| 高一(1) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 5 | |
| 高一(7) | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 3.22 | 6 | |
| 高一(12) | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 3.42 | 7 | |
| 高一(14) | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.44 | 8 | |
| 高一(2) | 3.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 3.52 | 9 | |
| 高一(8) | 1.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 3.66 | 10 | |
| 高一(6) | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 5.3 | 11 | |
| 高一(3) | 4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 6.26 | 12 | |
| 高一(10) | 3 | 0.8 | 1 | 0 | 1.5 | 0.46 | 6.76 | 13 | |
| 高一(13) | 7 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0.62 | 9.82 | 14 | |
|
高 二 段 |
高二(2) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.23 | 1 |
| 高二(11) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.73 | 2 | |
| 高二(14) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 1.06 | 3 | |
| 高二(5) | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.06 | 1.16 | 4 | |
| 高二(1) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.23 | 5 | |
| 高二(12) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 6 | |
| 高二(7) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1.63 | 7 | |
| 高二(6) | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.85 | 8 | |
| 高二(10) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 2.16 | 9 | |
| 高二(13) | 1.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 2.63 | 10 | |
| 高二(8) | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.71 | 2.81 | 11 | |
| 高二(4) | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.61 | 2.91 | 12 | |
| 高二(3) | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1.18 | 3.68 | 13 | |
| 高二(9) | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.75 | 14 | |
|
高 三 段 |
高三(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高三(2) | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | |
| 高三(6) | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | |
| 高三(7) | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 高三(3) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 5 | |
| 高三(5) | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6 | |
| 高三(1) | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.9 | 7 | |
| 高三(10) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.7 | 8 | |
| 高三(12) | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 高三(11) | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.8 | 10 | |
| 高三(4) | 2.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 11 | |
| 高三(8) | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.1 | 12 | |
| 高三(9) | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.6 | 13 | |
| 高三(13) | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5.7 | 14 | |
上一篇:温州二十二中学班级寝室管理统计表(第13周)[ 05-12 ]
下一篇: 温州二十二中学班级寝室管理统计表(第15周) [ 05-26 ]