| 温州二十二中学班级寝室管理统计表 (第15周) | |||||||||
| 班 级 | 内务卫生检查 | 寝室纪律 | 迟 到 | 晨 炼 | 总 分 | 名 次 | |||
| 男 生 | 女 生 | 男 生 | 女 生 | ||||||
|
高 一 段 |
高一(1) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 |
| 高一(11) | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.4 | 2 | |
| 高一(12) | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | |
| 高一(6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 高一(9) | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | |
| 高一(5) | 0.2 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 6 | |
| 高一(2) | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 7 | |
| 高一(8) | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.3 | 8 | |
| 高一(14) | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4 | 9 | |
| 高一(4) | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.9 | 10 | |
| 高一(7) | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 高一(3) | 3.4 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 12 | |
| 高一(10) | 2.7 | 0.4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 5.6 | 13 | |
| 高一(13) | 7.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | |
|
高 二 段 |
高二(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1 |
| 高二(13) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.64 | 2 | |
| 高二(6) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 3 | |
| 高二(11) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 4 | |
| 高二(7) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.94 | 5 | |
| 高二(14) | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.96 | 6 | |
| 高二(5) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.26 | 7 | |
| 高二(12) | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.32 | 8 | |
| 高二(2) | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | |
| 高二(8) | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1.72 | 10 | |
| 高二(4) | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1.94 | 11 | |
| 高二(10) | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.68 | 2.28 | 12 | |
| 高二(3) | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 4.66 | 13 | |
| 高二(9) | 5.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 6.74 | 14 | |
|
高 三 段 |
高三(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高三(6) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 2 | |
| 高三(3) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 3 | |
| 高三(2) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | 4 | |
| 高三(1) | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5 | |
| 高三(10) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 6 | |
| 高三(9) | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 7 | |
| 高三(5) | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 8 | |
| 高三(7) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.7 | 9 | |
| 高三(8) | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.3 | 10 | |
| 高三(4) | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 3.7 | 11 | |
| 高三(13) | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.7 | 12 | |
| 高三(11) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.8 | 13 | |
| 高三(12) | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.4 | 14 | |
上一篇:温州二十二中学班级寝室管理统计表(第14周)[ 05-19 ]
下一篇:温州二十二中学班级寝室管理统计表(第16周)[ 06-02 ]