| 温州二十二中学班级寝室管理统计表 (第17周) | |||||||||
| 班 级 | 内务卫生检查 | 寝室纪律 | 迟 到 | 晨 炼 | 总 分 | 名 次 | |||
| 男 生 | 女 生 | 男 生 | 女 生 | ||||||
| 高 一 段 | 高一(12) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.86 | 1 |
| 高一(9) | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.28 | 1.88 | 2 | |
| 高一(11) | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.24 | 1.94 | 3 | |
| 高一(5) | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 2.18 | 4 | |
| 高一(4) | 0.4 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.34 | 2.44 | 5 | |
| 高一(2) | 1.6 | 0.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.16 | 3.46 | 6 | |
| 高一(7) | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.22 | 3.52 | 7 | |
| 高一(6) | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0.24 | 3.64 | 8 | |
| 高一(8) | 2.1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 3.84 | 9 | |
| 高一(14) | 0.4 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 4.2 | 10 | |
| 高一(1) | 1.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.92 | 4.32 | 11 | |
| 高一(3) | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0.92 | 4.32 | 12 | |
| 高一(10) | 2.9 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 4.94 | 13 | |
| 高一(13) | 5.7 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 8.46 | 14 | |
| 高 二 段 | 高二(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高二(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 2 | |
| 高二(1) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | |
| 高二(10) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 4 | |
| 高二(4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 高二(13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.02 | 6 | |
| 高二(12) | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | |
| 高二(11) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.52 | 8 | |
| 高二(6) | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 1.76 | 9 | |
| 高二(5) | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 10 | |
| 高二(8) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 11 | |
| 高二(7) | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.14 | 2.54 | 12 | |
| 高二(3) | 1.8 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 13 | |
| 高二(9) | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.34 | 14 | |
上一篇:温州二十二中学班级寝室管理统计表(第16周)[ 06-02 ]
下一篇: 温州二十二中学班级寝室管理统计表 (第18周) [ 06-16 ]