| 温州二十二中学班级寝室管理统计表 (第18周) | |||||||||
| 班 级 | 内务卫生检查 | 寝室纪律 | 迟 到 | 晨 炼 | 总 分 | 名 次 | |||
| 男 生 | 女 生 | 男 生 | 女 生 | ||||||
|
高 一 段 |
高一(7) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 |
| 高一(12) | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | |
| 高一(1) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | |
| 高一(9) | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4 | |
| 高一(5) | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | |
| 高一(11) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | |
| 高一(4) | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 7 | |
| 高一(6) | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8 | |
| 高一(2) | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 高一(14) | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | |
| 高一(8) | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.4 | 11 | |
| 高一(10) | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.4 | 12 | |
| 高一(3) | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | |
| 高一(13) | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7.4 | 14 | |
|
高 二 段 |
高二(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高二(14) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | |
| 高二(1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | |
| 高二(5) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | |
| 高二(6) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | |
| 高二(8) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | |
| 高二(11) | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | |
| 高二(12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 高二(4) | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | |
| 高二(7) | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 10 | |
| 高二(13) | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11 | |
| 高二(10) | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 12 | |
| 高二(3) | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.6 | 13 | |
| 高二(9) | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.7 | 14 | |
上一篇:温州二十二中学班级寝室管理统计表(第17周)[ 06-11 ]
下一篇:没有了!